Hoşgeldiniz  

ATAŞEHİR MAHALLERİNİN SON İKİ SEÇİMDE OY DAĞILIMI

admin | 05 Kasım 2015 | Ataşehir, Genel, Gündem, İstanbul, Manşet, Siyaset A- A+

atasehir_2_secim_sonucu

1 Kasım seçimleri  resmi olmayan sonuçları ile 7 Haziran seçimi oyların, Ataşehir’in mahallerinde partiler arasındaki dağılımı beli oldu. Hangi mahallede kim oy aldı? 

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir’de resmi olmayan 1 Kasım seçimleri sonuçları ile önceki seçimde kullanılan oyların, mahalle bazında partiler arasındaki dağılımı beli oldu.

1 Kasım seçimlerinde, 7 Haziran’a göre Ataşehir’in tamamına yakınında oy artı yaptığı gözlenirken CHP’nin de birkaç mahallede önemli miktarda olmak kaydı ile Ataşehir’in mahallelerinin tamamına yakınında oy artışı yaşandı. CHP sadece  Ferhatpaşa Mahallesi’nde oy kaybı yaşadı.

7 Haziran’a göre 1 Kasım seçimlerinde Aşık Veysel Mahallesi dışındaki bütün mahallelerde Ak Parti’nin önemli artış kaydettiği görülüyor.

Atatürk, Barbaros ve İçerenköy mahallelerinde oylarının önemli miktarda artırdığı görülen CHP’nin ise Ataşehir’deki diğer mahallelerde oyları; 7 Haziran oranlarına yakın, ya da bir miktar arttı. CHP’li belediye tarafından Ataşehir’in en çok altyapısını yaptığını iddia ettiği Ferhatpaşa Mahallesi 7 Haziran’a göre 1 Kasım seçimlerinde oylarının düştüğü tek mahalle olarak kayıtlara geçti.

MHP, HDP KAYIPTA

MHP ve HDP ise Ataşehir’in bütün mahallelerinde 1 Kasım Genel Seçimini 7 Haziran’a göre oy kaybı ile kapattı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ataşehir genelinde 301.461 kayıtlı seçmenden 813 sandıkta 267.738 kişi oy kullandı. 265.229 oyun geçerli sayıldığı seçimde katılım oranı %88.81 oldu.

MAHALLE BAZINDA SON İKİ GENEL SEÇİME GÖRE OY DAĞILIMI

Ataşehir’de resmi olmayan 1 Kasım seçimleri sonuçları ile önceki seçimde kullanılan oyların, mahalle bazında partiler arasındaki dağılımı şöyle gerçekleşti:

AK PARTİ   CHP   MHP   HDP
2015 HAZİRAN 2015 KASIM   2015 HAZİRAN 2015 KASIM   2015 HAZİRAN 2015 KASIM   2015 HAZİRAN 2015 KASIM
ÂŞIK VEYSEL 1.722 1.759   4.148 4.473   285 261   2.012 1.856
ATATÜRK 2.236 2.858   11.088 12.556   1.415 1.169   1.864 1.687
BARBAROS 5.150 6.632   8.793 9.825   1.642 1.273   1.857 1.606
ESATPAŞA 6.862 8.696   4.300 4.780   1.689 1.577   2.085 1.919
FERHATPAŞA 7.097 8.900   1.061 1.030   1.003 856   1.862 1.636
FETİH 2.979 3.748   2.796 3.163   897 810   492 434
İÇERENKÖY 16.748 20.913   19.117 21.255   5.257 4.687   4.036 3.647
İNÖNÜ 6.675 8.265   4.270 4.747   1.463 1.406   1.131 1.017
KAYIŞDAĞI 11.678 14.660   5.864 6.339   2.198 1.881   2.663 2.347
K.BAKKALKÖY 5.107 6.326   7.869 8.922   1.936 1.694   1.414 1.367
M.KEMAL 1.940 2.432   4.347 4.620   434 378   1.862 1.785
MEVLANA 5.250 6.640   3.704 3.848   1.297 1.139   761 660
MİMAR SİNAN 3.693 4.515   857 831   522 398   448 384
ÖRNEK 6.461 8.163   4.713 5.277   1.945 1.759   1.347 1.226
YENİ ÇAMLICA 4.271 5.467   2.420 2.516   736 600   394 360
YENİ SAHRA 3.359 4.149   1.088 1.177   774 696   780 758
YENİŞEHİR 1.550 1.876   4.277 4.866   699 592   665 578
TOPLAM 92,778 115,999   90,712 100,225   24,195 21,176   25,673 23,267
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

© 2020 Haberin Aslı Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.